蘇州利凱士得電動(dòng)老爺車,樓盤看房車廠家
-
蘇州利凱士得新能源科技有限公司
-
電動(dòng)老爺車,樓盤看房車,電瓶老爺車,電動(dòng)老爺車價(jià)格
-
電動(dòng)老爺車,樓盤看房車,電瓶老爺車,電動(dòng)老爺車價(jià)格
-
王保鋒
-
查看聯(lián)系方式
-
免費(fèi)咨詢
線上溝通
與商家溝通核實(shí)商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實(shí)商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請(qǐng)與商家確定保障實(shí)效
蘇州利凱士得電動(dòng)老爺車,樓盤看房車廠家




盤: | 高強(qiáng)度鋼管焊接車架,電泳防腐處理 | 車體材料: | 高強(qiáng)度復(fù)合材料車身 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前輪液壓盤式制動(dòng)器/后輪液壓鼓式制動(dòng)器 | 駐車制動(dòng): | 機(jī)械式后輪制動(dòng) | |||
轉(zhuǎn)向裝置系統(tǒng): | 左右雙推齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | 懸掛系統(tǒng): | 前懸:麥弗遜式懸掛系統(tǒng); 后懸:多片鋼板彈簧,液壓阻尼減震系統(tǒng) | |||
電池使用環(huán)境: | -20℃~40℃ | 后橋: | 整體低噪音后橋(高效齒輪傳動(dòng)差速器) | |||
驅(qū)動(dòng)方式: | 后驅(qū) | 電池使用壽命: | ≥500次 | |||
頂棚: | 軟頂 | 前擋風(fēng)玻璃: | 汽車專用鋼化玻璃配備雨刮器 | |||
儀表臺(tái): | 豪華汽車內(nèi)飾用“桃木”儀表臺(tái)、電流表、組合儀表、點(diǎn)火開關(guān)、電量指示儀、CD機(jī)、前進(jìn)后退開關(guān) | |||||
座椅: | 仿真皮活動(dòng)式豪華座椅(棕色) | |||||
整體外形尺寸長×寬×高(mm) | 5380*1680*1920(含后視鏡) 5380*1520*1920(不含后視鏡) | 電池尺寸長×寬×高(mm): | 260*180*285 | |||
軸距(mm): | 3700 | 爬坡能力: | 15% | |||
前/后輪距(mm): | 1260/1300 | ***小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 6.5 | |||
空載/滿載速度(km/h): | 28/26 | 牽引力(KN): | 6 | |||
座位數(shù)(人): | 12 | 制動(dòng)距離(m): | ≦4.5 | |||
離地***小間隙(mm): | 160 | 整備質(zhì)量(kg): | 含電池 (970kg) 不含電池(655kg) | |||
續(xù)駛里程(km): | 80-100 | 單個(gè)電池重量(kg) | 35kg |
2)確認(rèn)收貨前請(qǐng)仔細(xì)核驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實(shí)性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請(qǐng)閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>
-
請(qǐng)發(fā)送您要咨詢的內(nèi)容,以便及時(shí)解答。